ลำดับ | ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ | หน่วยงานที่มอบรางวัล |
---|---|---|
1 | โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ STEM ศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
2 | นางสาวสิริลักษณ์ พรสุวรณ์ ได้รับเกียรติบัตร วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่การเลื่อนวิทยฐานะ PA – DPA | โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม |
3 | นางสาวสิริลักษณ์ พรสุวรณ์ ได้รับเกียรติบัตร วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการห้องเรียนสู้ฝุ่น | เทศบาลนครขอนแก่น |
4 | นายประยูร บุญสิทธิ์ ได้รับเกียรติบัตร วิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการห้องเรียนสู้ฝุ่น | เทศบาลนครขอนแก่น |
5 | นางสาวสิริลักษณ์ พรสุวรณ์ ผู้จัดการทีม กีฬาเปตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
6 | นายประยูร บุญสิทธิ์ ผู้จัดการทีม กีฬาเปตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
รางวัลจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
ลำดับ | ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ | หน่วยงานที่มอบรางวัล |
---|---|---|
1 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ประเภทกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด วันที่ 19 มีนาคม 2566 และเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภาค ระหว่าง วันที่ 10–15 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ | การท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย |
1.1 | นายกิตติโชค ต้นกัลยา ม.5/1 ประเภทเดี่ยวชาย | |
1.2 | นางสาวนิสา แสนศรีสม ม.5/1 ประเภทคู่ผสม | |
1.3 | นายชิญรวุฒิ สีโท ม.5/2 ประเภทคู่ผสม | |
2 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
2.1 | เด็กหญิงจิราพรรณ เหลากัน ม.1/1 รุ่นอายุ 12 ปี | |
2.2 | เด็กหญิงกนกวรรณ แพนแสง ม.2/1 รุ่นอายุ 14 ปี | |
2.3 | เด็กชายปรเมศ ประเสริฐพงษ์ ม.2/1 รุ่นอายุ 14 ปี | |
2.4 | นางสาวณัฐทยา สวะโร ม.3/1 รุ่นอายุ 16 ปี | |
2.5 | นายชิญรวุฒิ สีโท ม.5/2 รุ่นอายุ 16 ปี | |
3 | รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
3.1 | นายวัชรพงษ์ ไกลจันทร์ ม.4/1 รุ่นอายุ 16 ปี | |
3.2 | นางสาวนิสา แสนศรีสม ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.3 | นางสาวสุภาไล ประณีตพลกัง ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.4 | นายกิตติโชค ต้นกัลยา ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.5 | นายชัชพล วงละคร ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.6 | เด็กชายวัชนะ เดชประเสริฐ ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
4 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การกีฬาฟุตซอล แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | |
4.1 | นายฮาซาน ฟ้าตาล ม.4/2 | |
4.2 | นายธีระศักดิ์ ลอยกระโทก ม.4/2 | |
4.3 | นายอนุวัฒน์ พรมรส ม.4/2 | |
4.4 | นายรณไชย แสนเหลา ม.4/2 | |
4.5 | นายพงศธร ศรีเชียงสา ม.3/1 | |
4.6 | นายพันภพ โพธิ์เพชร ม.5/1 | |
4.7 | นายพัชรพล โยธาพันธ์ ม.5/2 | |
4.8 | นายอนุรักษ์ อ่ำปั่น ม.5/2 | |
4.9 | นายเกียรติศักดิ์ สืบเพ็ง ม.5/2 | |
4.10 | นายอนพัช ชาภูวงศ์ ม.5/2 | |
4.11 | นายพิชิตพล ดอนหลักคำ ม.5/2 | |
4.12 | นายวีรภัทร พูนสวัสดิ์ ม.5/2 | |
5 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
5.1 | เด็กหญิงวาริษา จันทร์พรหม ม.1/2 รุ่นอายุ 12 ปี | |
5.2 | เด็กหญิงชัญญากรณ์ วงชาลี ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
5.3 | เด็กหญิงชัญญาภรณ์ วงชาลี ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
5.4 | นางสาวบุญญิษา วรปัญญา | |
5.5 | นางสาวศศิวรรณ แสนนามวงศ์ | |
5.6 | นางสาวจิลลาภัทร ศรีบรม | |
5.7 | นางสาวธิดาเดือน ดาน้อย | |
5.8 | นางสาวกรรฎวรรณ รู้บุญ | |
5.9 | นายธีระศักดิ์ ลอยกระโทก | |
5.10 | นายกฤษณพงษ์ กาฬพันธ์ | |
6 | รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
6.1 | เด็กหญิงธิดารัตน์ สีโยทะ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 | |
6.2 | นางสาวเจษฎาพร ปะกาสาตัง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 | |
6.3 | เด็กชายสุเมธ เคนดา รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1–ม.3 | |
6.4 | เด็กชายอรรถพล คำมูลมาตร์ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1–ม.3 | |
6.5 | นางสาวพรไพลิน ภูหัดสวน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4–ม.6 | |
6.6 | เด็กชายปรเมศ ประเสริฐพงษ์ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1–ม.3 | |
6.7 | เด็กหญิงเพชรมณี ศรีพิมาย รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1–ม.3 | |
6.8 | เด็กชายจิรายุทธ ภูผาลา รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.1–ม.3 | |
6.9 | นางสาวแพรวพรรณ เคนดา รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.4–ม.6 | |
6.10 | เด็กชายชวรัตน์ โสดาดง รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.1–ม.3 | |
6.11 | เด็กชายกฤษณพงศ์ กาฬพันธ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1–ม.3 | |
6.12 | นางสาวณัฐยา สวะโร รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1–ม.3 | |
6.13 | นางสาวสุภาไล ปราณีตพลกัง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4–ม.6 | |
6.14 | นางสาวนิสา แสนศรีสม รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4–ม.6 | |
6.15 | เด็กหญิงญาณภัทร อะโนราช รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1–ม.3 | |
6.16 | นายธนายุทธ แข็งกล้า รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4–ม.6 | |
6.17 | นายยุทธนา ต่วนชะเอม ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ม.4–ม.6 | |
6.18 | เด็กหญิงกัลญา แข็งกล้า รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเองรงค์ ม.1–ม.3 | |
6.19 | นางสาวกชพรรณ สาระแสน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเองรงค์ ม.4–ม.6 | |
6.20 | เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วน้อย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1–ม.3 | |
6.21 | เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วน้อย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.1–ม.3 | |
7 | รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง ม.4–ม.6 | |
7.1 | นางสาวกรวนันท์ อินจันทร์ | |
7.2 | นายณัฐภัทร เที่ยงบุญ | |
7.3 | นายปัญจพล อารีย์ | |
7.4 | นายถิรพล มาพันธ์ | |
7.5 | นายพัชรพล โยธาพันธ์ | |
รางวัลจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
ลำดับ | ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ | หน่วยงานที่มอบรางวัล |
---|---|---|
1 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ประเภทกีฬาเปตอง ระดับจังหวัด วันที่ 19 มีนาคม 2566 และเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภาค ระหว่าง วันที่ 10–15 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ | การท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย |
1.1 | นายกิตติโชค ต้นกัลยา ม.5/1 ประเภทเดี่ยวชาย | |
1.2 | นางสาวนิสา แสนศรีสม ม.5/1 ประเภทคู่ผสม | |
1.3 | นายชิญรวุฒิ สีโท ม.5/2 ประเภทคู่ผสม | |
2 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
2.1 | เด็กหญิงจิราพรรณ เหลากัน ม.1/1 รุ่นอายุ 12 ปี | |
2.2 | เด็กหญิงกนกวรรณ แพนแสง ม.2/1 รุ่นอายุ 14 ปี | |
2.3 | เด็กชายปรเมศ ประเสริฐพงษ์ ม.2/1 รุ่นอายุ 14 ปี | |
2.4 | นางสาวณัฐทยา สวะโร ม.3/1 รุ่นอายุ 16 ปี | |
2.5 | นายชิญรวุฒิ สีโท ม.5/2 รุ่นอายุ 16 ปี | |
3 | รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
3.1 | นายวัชรพงษ์ ไกลจันทร์ ม.4/1 รุ่นอายุ 16 ปี | |
3.2 | นางสาวนิสา แสนศรีสม ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.3 | นางสาวสุภาไล ประณีตพลกัง ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.4 | นายกิตติโชค ต้นกัลยา ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.5 | นายชัชพล วงละคร ม.5/1 รุ่นอายุ 18 ปี | |
3.6 | เด็กชายวัชนะ เดชประเสริฐ ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
4 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การกีฬาฟุตซอล แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | |
4.1 | นายฮาซาน ฟ้าตาล ม.4/2 | |
4.2 | นายธีระศักดิ์ ลอยกระโทก ม.4/2 | |
4.3 | นายอนุวัฒน์ พรมรส ม.4/2 | |
4.4 | นายรณไชย แสนเหลา ม.4/2 | |
4.5 | นายพงศธร ศรีเชียงสา ม.3/1 | |
4.6 | นายพันภพ โพธิ์เพชร ม.5/1 | |
4.7 | นายพัชรพล โยธาพันธ์ ม.5/2 | |
4.8 | นายอนุรักษ์ อ่ำปั่น ม.5/2 | |
4.9 | นายเกียรติศักดิ์ สืบเพ็ง ม.5/2 | |
4.10 | นายอนพัช ชาภูวงศ์ ม.5/2 | |
4.11 | นายพิชิตพล ดอนหลักคำ ม.5/2 | |
4.12 | นายวีรภัทร พูนสวัสดิ์ ม.5/2 | |
5 | รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประเภทกีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
5.1 | เด็กหญิงวาริษา จันทร์พรหม ม.1/2 รุ่นอายุ 12 ปี | |
5.2 | เด็กหญิงชัญญากรณ์ วงชาลี ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
5.3 | เด็กหญิงชัญญาภรณ์ วงชาลี ม.1/2 รุ่นอายุ 14 ปี | |
5.4 | นางสาวบุญญิษา วรปัญญา | |
5.5 | นางสาวศศิวรรณ แสนนามวงศ์ | |
5.6 | นางสาวจิลลาภัทร ศรีบรม | |
5.7 | นางสาวธิดาเดือน ดาน้อย | |
5.8 | นางสาวกรรฎวรรณ รู้บุญ | |
5.9 | นายธีระศักดิ์ ลอยกระโทก | |
5.10 | นายกฤษณพงษ์ กาฬพันธ์ | |
6 | รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
6.1 | เด็กหญิงธิดารัตน์ สีโยทะ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 | |
6.2 | นางสาวเจษฎาพร ปะกาสาตัง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 | |
6.3 | เด็กชายสุเมธ เคนดา รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1–ม.3 | |
6.4 | เด็กชายอรรถพล คำมูลมาตร์ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1–ม.3 | |
6.5 | นางสาวพรไพลิน ภูหัดสวน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4–ม.6 | |
6.6 | เด็กชายปรเมศ ประเสริฐพงษ์ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1–ม.3 | |
6.7 | เด็กหญิงเพชรมณี ศรีพิมาย รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1–ม.3 | |
6.8 | เด็กชายจิรายุทธ ภูผาลา รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.1–ม.3 | |
6.9 | นางสาวแพรวพรรณ เคนดา รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.4–ม.6 | |
6.10 | เด็กชายชวรัตน์ โสดาดง รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.1–ม.3 | |
6.11 | เด็กชายกฤษณพงศ์ กาฬพันธ์ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1–ม.3 | |
6.12 | นางสาวณัฐยา สวะโร รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1–ม.3 | |
6.13 | นางสาวสุภาไล ปราณีตพลกัง รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4–ม.6 | |
6.14 | นางสาวนิสา แสนศรีสม รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4–ม.6 | |
6.15 | เด็กหญิงญาณภัทร อะโนราช รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1–ม.3 | |
6.16 | นายธนายุทธ แข็งกล้า รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4–ม.6 | |
6.17 | นายยุทธนา ต่วนชะเอม ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ม.4–ม.6 | |
6.18 | เด็กหญิงกัลญา แข็งกล้า รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเองรงค์ ม.1–ม.3 | |
6.19 | นางสาวกชพรรณ สาระแสน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเองรงค์ ม.4–ม.6 | |
6.20 | เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วน้อย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1–ม.3 | |
6.21 | เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วน้อย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.1–ม.3 | |
7 | รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง ม.4–ม.6 | |
7.1 | นางสาวกรวนันท์ อินจันทร์ | |
7.2 | นายณัฐภัทร เที่ยงบุญ | |
7.3 | นายปัญจพล อารีย์ | |
7.4 | นายถิรพล มาพันธ์ | |
7.5 | นายพัชรพล โยธาพันธ์ | |