| ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | ||||||||||
| 16 พฤษภาคม 2568 – 30 กันยายน 2568 | ||||||||||
| โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดขอนแก่น | ||||||||||
| พฤษภาคม 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สัปดาห์ที่ | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 3 | 16 เปิดภาคเรียนที่ 1/2568 | พฤ. 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19-30 ยื่นคำร้องแก้ 0 ร มส. | อา. 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ | จ. 5 พฤษภาคม : ชดเชยวันฉัตรมงคล | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | อา. 11 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 30 ส่งโครงการสอนและ แผนการจัดการเรียน | จ. 12 พฤษภาคม : ชดเชยวันวิสาขบูชา | |
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 11 วัน | |||||||||
| มิถุนายน 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สัปดาห์ที่ | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | จ. 2 มิถุนายน วันหยุดพิเศษ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 10 ประกาศผลการแก้ 0 ร มส | อ. 3 มิถุนายน วันเฉลิมฯพระบรมราชินี | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 17-18 รับการนิเทศ PA | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 25-27 เปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 1 | ||
| 29 | 30 | 7 | ||||||||
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 19 วัน | |||||||||
| กรกฎาคม 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สัปดาห์ที่ | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | พฤ. 10 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | ศ. 11 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 14 ส่ง ปถ.05 (ครั้งที่ 1) | จ. 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 23-25 เปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 2 | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11 | 30-31 สอบกลางภาค | ||||
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 20 วัน | |||||||||
| สิงหาคม 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สัปดาห์ที่ | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 11 | อ. 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 ส่ง ปถ.05 (ครั้งที่ 2) | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 27-29 เปิดชั้นเรียนวงรอบที่ 3 | ||
| 31 | 16 | |||||||||
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 20 วัน | |||||||||
| กันยายน 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | สัปดาห์ที่ | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 ส่งข้อสอบปลายภาค | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 ส่งสรปเวลาเรียน 60% 80% | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 16-26 แก้ มส. | ||
| 28 | 29 | 30 | 20 | 29-30 สอบปลายภาค | ||||||
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 22 วัน | |||||||||
| ตุลาคม 2568 | ||||||||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | 20 | กิจกรรม/เรียนชดเชย | วันหยุดราชการ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 ปิดภาคเรียนที่ 1/2568 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 10 ส่งผลการเรียน ปถ.05 + bookmark | จ. 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | พฤ. 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | (ครบ 100 วัน 26 กันยายน 2568) | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | ||||
| วันเรียนชดเชย 0 วัน | วันเรียนปกติ 21 วัน | |||||||||
| รวมวันเรียนชดเชย 0 วัน | รวมวันเรียนถึงเดือนกันยายน 102 วัน | |||||||||

ปตน.
